| Nosaukums | Cena | 2012 | 2013 |
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
Austrija | |
| Austrija un DienvidTirole: Ziemeļu un Dienvidu tikšanās ( 8 d. ) | 255 LVL | | | | | | | 04 | 16 | | | | |
| Dabas brīnumu zeme – Austrija ( 6 d. ) | 225 LVL | | | 05 | | 15 | | | | | | | |
| Austrijas Jaungada motīvi ( 6 d. ) | 245 LVL | | | | | | | | | | | 25 | |
Benelukss | |
| Ziedošā Holande ( 6 d. ) | 269 LVL | | | 30 | | | | | | | | | |
| Ziedu karnevāls Holandē un Floriāde ( 7 d. ) | 289 LVL | | | 17 | | | | | | | | | |
Bulgārija | |
| Bulgārijas saulainais krasts ( 10 d. ) | 365 LVL | | | | | 21 | | | 21 | | | | |
Čehija |  |
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
| Prāga, Drēzdene un Saksijas Šveice ( 6 d. ) | 179 LVL | | | | | | | 11 | 02 | | | | |
| UNESCO Čehija ( 7 d. ) | 199 LVL | | | | | | | | 23 | | | | |
| Bavārija un Bohēmija ( 6 d. ) | 195 LVL | | | | | | | 19 | | | | 21 | |
| Klasiskā Čehijā! ( 6 d. ) | 165 LVL | | | | 19 | 17, 30 | 30 | 12, 18 | 17 | | | 21, 29 | |
| Romantiskā Čehija ( 6 d. ) | 170 LVL | | | | | | 22 | | | | | | |
| Prāga un trīs Donavas pērles ( 7 d. ) | 220 LVL | | | | | 19 | | | | 20 | | | |
| Čehijas Šveice ( 6 d. ) | 169 LVL | | | | | | 16 | 19 | | | | | |
| Lielā Čehijas tūre ( 9 d. ) | 245 LVL | | | | | | 14 | 12 | | | | | |
| Noslēpumainā Morāvija un Austrija ( 5 d. ) | 159 LVL | | | 29 | | | 28 | | | | | | |
| Maģiskā Prāga ar Drēzdeni ( 5 d. ) | 140 LVL | | 11 | 27 | | 10 | | 02 | 12 | 10, 21 | | 22, 29 | |
| Brīvdienas Prāgā ( 4 d. ) | 109 LVL | | 10 | 06 | 24 | 14 | | 23 | 13 | | 15 | 26 | |
| Čehija bērniem un pieaugušajiem ( 5 d. ) | 135 LVL | | 11 | | | 21 | | | | 21 | | | |
| Prāgas, Vīnes, Drēzdenes dārgumi un Česki Krumlovas leģendas ( 6 d. ) | 175 LVL | | | | | | 15 | | | | | | |
| Čehijas pārsteigums ( 6 d. ) | 170 LVL | | | | | | | 05 | | | | | |
| Līgo svētki Čehu stilā ( 6 d. ) | 180 LVL | | | | | 21 | | | | | | | |
Dānija | |
| Dānija – skandināvijas leģenda ( 6 d. ) | 255 LVL | | | | | | 16 | | | | | | |
Francija |  |
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
| Parīze un Ziedošā Eiropa ( 8 d. ) | 295 LVL | | | 28 | | | | | | | | | |
| Klasiskā Parīze! ( 7 d. ) | 250 LVL | | 11 | 02, 29 | 27 | 25 | 15 | 03, 17 | 22 | 07, 20 | | 21 | |
| Provansas valdzinošās krāsas. ( 11 d. ) | 399 LVL | | | | | | | | 07 | | | | |
| Parīze manos sapņos ( 8 d. ) | 285 LVL | | | | | 10 | | 12 | | | | | |
| Eiropas elitārie kūrorti. Azūra krasts ( 9 d. ) | 320 LVL | | | | | | 07 | 25 | | | | | |
| Šarmantā Francija ( 9 d. ) | 320 LVL | | | | | | 22 | | | | | | |
| Parīze un Atlantijas piekraste ( 8 d. ) | 295 LVL | | | | 27 | 30 | 10 | 15 | 18 | 20 | | | |
| Eiropas elitārie kūrorti. Azūra krasts ( 9 d. ) | 320 LVL | | | | | | 07 | 25 | | | | | |
| Azūra krasts – Korsika - Sadīnija ( 10 d. ) | 340 LVL | | | | | | | | 15 | | | | |
| Azūra krasts: lavandas smarža, absinta garša. ( 8 d. ) | 295 LVL | | | 01, 29 | | 20 | 29 | 18 | 15 | 20 | | | |
| Parīze – Lielā Luāra – Bretaņa – Atlantijas okeāns ( 9 ) | 320 LVL | | | | | | 22 | | | | | | |
Grieķija | |
| Atpūta Grieķija ( 11 d. ) | 405 LVL | | | | 20 | | | | 23 | | | | |
Horvātija |  |
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
| Horvātija pavasara un rudens krāsās ( 9 d. ) | no 240 LVL | | | 06, 28 | 19 | | | | | 07 | | | |
| Saulainā Dalmācija ar atpūtu pie Adrijas Jūras! ( 11 d. ) | no 295 LVL | | | | | | 19 | 16 | 06 | | | | |
| Kontrastu zeme Horvātija ( 10 d. ) | no 269 LVL | | | | | 22 | 06 | 03 | 21 | | | | |
| Horvātijas lielā tūre ( 12 d. ) | 385 LVL | | | | | | 26 | | | | | | |
| Horvātijas vecpilsētas un dabas brīnumi ( 8 d. ) | no 209 LVL | | | | | | | | | 20 | | | |
| Horvātija ziedu rotā ( 9 d. ) | no 250 LVL | | | | | 09 | | | | | | | |
Itālija | |
| Piedzīvojumi un atpūta Itālijā ( 9 d. ) | 330 LVL | | | | | 29 | | | | | | | |
| Itālija miniatūrā ( 10 d. ) | 350 LVL | | | | 26 | 15 | | 11 | 17 | | | | |
| Itālija - Divu jūru valdzinājums ( 11 d. ) | 395 LVL | | | | | | 15 | 19 | | | | | |
| Itālijas daile ( 9 d. ) | 285 LVL | | 10 | 28 | | | | | | 07, 19 | | | |
| Klasiskā Itālija un Francijas rivjēra - "Eiropas kokteilis" ( 10 d. ) | 350 LVL | | | 27 | | 21 | 06 | 06 | 08 | 18 | | | |
| Sicīlija - Malta ( 14 d. ) | 595 LVL | | | | | | 15 | | 30 | | | | |
Krievija |  |
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
| Brīnišķīgā Sanktpēterburgā ( 5 d. ) | no 115 LVL | | 22 | 05 | 03 | 13, 21, 27 | 11, 25 | 15, 29 | 13 | 21 | | | |
| Karēlija: Kiži – Valaama ( 6 d. ) | 185 LVL | | | | | | 22 | | | | | | |
Lielbritānija | |
| Klasiskā Londona ( 7 d. ) | 295 LVL | | | | | | | | | 20 | | 29 | |
| Leģendām apvītā Anglija ( 10 d. ) | 375 LVL | | | | | | | | 20 | | | | |
Norvēģija | |
| Norvēģija – fjordu karaliste ( 9 d. ) | 375 LVL | | | | | | 21 | | | | | | |
Eiropa | |
| No Parīzes līdz Romai. Romantika un vēsture ( 11 d. ) | 420 LVL | | | | | | | | 25 | | | | |
| Bavārijas, Šveices un Francijas Dienvidu skaistuma kaleidoskops ( 10 d. ) | 365 LVL | | | | | | | 09 | | | | | |
| Aizraujošā Eiropa ( 7 d. ) | 249 LVL | | | | 14 | | 18 | | | | | 20 | |
| Bavārija – Austrija – Slovēnija - Itālija ( 7 d. ) | 230 LVL | | | | | | | | | 02 | | | |
Polija |  |
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
| Mazā Ziemeļpolija ( 5 d. ) | 155 LVL | | | | | | 15 | 15 | | | | | |
| Krakova - leģendu pilsēta ( 4 d. ) | 130 LVL | | | 06 | 03 | 21 | | 23 | | | | | |
Portugāle | |
| Portugāle – kur zeme beidzas un jūra sākas ( 14 d. ) | 545 LVL | | | | | 17 | | | 30 | | | | |
Slovākija | |
| Slovākijas kalnu noslēpums ( 6 d. ) | 185 LVL | | 10 | 05 | 01 | 19 | | 11 | 16 | | | | |
Slovēnija | |
| Slovēnija: alpu kalnu atspulgs adrijas jūrā ( 10 d. ) | 340 LVL | | | | | 07 | 29 | | | | | | |
| Jūlijas Alpi – trīs zemju nostūris ( 9 d. ) | 325 LVL | | | | | | | 12 | | 07 | | | |
Spānija |  |
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
| Spānijas un Francijas romāns ( 11 d. ) | 399 LVL | | | 15 | | | | | 08 | | | | |
| Zem Spānijas debesīm ( 11 d. ) | 395 LVL | | | | | 20 | 14 | 16 | | | | | |
| Biskaja Līcis. Francija - Spānija ( 9 d. ) | 330 LVL | | | | 20 | | | 04 | | | | | |
| Kosta Brava - Barselona - Parīze ( 11 d. ) | 415 LVL | | | | | | 22 | 19 | 15 | | | | |
Šveice | |
| Šveices panorāma ( 7 d. ) | 255 LVL | | 11 | 01, 29 | | 21 | 22 | 24 | 16 | 21 | | 21, 28 | |
| Mazā skaistā Šveice ( 8d. ) | 299 LVL | | | | | | 08 | 04 | 02 | | | | |
Ungārija |  |
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
| Ungārija ar atpūtu pie Balatona ezera ( 7 d. ) | 230 LVL | | | | | | 14 | | | | | | |
| Vīnu zeme Ungārija ( 7 d. ) | 210 LVL | | | | | | 07 | 16 | 09 | | | | |
| Budapešta, Augstie Tatri un Krakova ( 6 d. ) | 175 LVL | | | | | | 08, 29 | | 10 | | | | |
| Ungārijas pārsteigumi! ( 5 d. ) | 155 LVL | | 11 | 05 | 02 | 21 | | | | 21 | | 29 | |
| Donavas un Balatona krastos Ungārijā ( 7 d. ) | 199 LVL | | | | | | 15 | 12, 20 | | | | | |
| Donavas pērle Budapešta ( 6 d. ) | 175 LVL | | | 04, 28 | | 30 | 23 | 05 | 22 | | | 22 | |
| Ungārijas SPA tūre ( 7 d. ) | 205 LVL | | | | | | | 10 | | | | | |
Vācija | |
| Pērles Eiropas sirdī ( 8 d. ) | 290 LVL | | | | | | 18 | | | | | | |
| Gar Reinas krastiem ( 7 d. ) | 270 LVL | | | | | 11 | | | 10 | | | | |
| Vācijas mozaīka ( 5 d. ) | 169 LVL | | 11 | 05 | 01 | 18 | | 26 | 16 | 21 | | 22, 30 | |